クロサキ特選中古車!
クロサキ特選中古車!
| 車画像 | 支払総額 | メーカー | 走行距離 | 年式 | 排気量 |
|---|
260万円 | トヨタ | 10km | 2025年(R7) | 1,500cc | |
| トヨタ ヤリス ハイブリッドZ普通車登録済未使用車 | |||||
221万円 | スズキ | 10km | 2025年(R7) | 660cc | |
| スズキ ジムニー XC 4WD 4A/T軽自動車登録済未使用車 | |||||
133万円 | スズキ | 10km | 2025年(R7) | 660cc | |
| スズキ キャリィ KCエアコン・パワステ 4WD軽自動車登録済未使用車 | |||||
128万円 | スズキ | 10km | 2025年(R7) | 660cc | |
| ダイハツ ハイゼット スタンダード 4WD CVT軽自動車登録済未使用車 | |||||
122万円 | スズキ | 10km | 2024年(R6) | 660cc | |
| スズキ キャリィ KC・エアコンパワステ 4WD 5M/T軽自動車登録済未使用車 | |||||
215万円 | スズキ | 1.7万km | 2023年(R5) | 1,200cc | |
| スズキ ソリオ ハイブリッドMZ普通車 | |||||
182万円 | ダイハツ | 3.3万km | 2021年(R3) | 1,000cc | |
| ダイハツ ロッキー L普通車 | |||||
140万円 | ダイハツ | 2.2万km | 2022年(R4) | 660cc | |
| ダイハツ タフト G軽自動車 | |||||
150万円 | スズキ | 4.7万km | 2020年(R2) | 660cc | |
| スズキ アルトワークス 4WD 5M/T軽自動車 | |||||
149万円 | スズキ | 3.5万km | 2019年(R1) | 660cc | |
| スズキ スペーシア カスタムHYBRID XS 4WD CVT 軽自動車 | |||||
| RSS(別ウィンドウで開きます) |
販売可能代車!
| 車画像 | 支払総額 | メーカー | 走行距離 | 年式 | 排気量 |
|---|
210万円 | 三菱 | 4,000km | 2024年(R6) | 660cc | |
| 三菱 デリカミニ G Premium 軽自動車 | |||||
119万円 | スズキ | 1.5万km | 2023年(R5) | 660cc | |
| スズキ エブリィ PC 4WD 4A/T軽自動車 | |||||
113万円 | ダイハツ | 8,000km | 2024年(R6) | 660cc | |
| ダイハツ ハイゼット デラックス 4WD CVT軽自動車 | |||||
63万円 | スバル | 6万km | 2016年(H28) | 660cc | |
| スバル サンバー VB 4WD 4A/T軽自動車 | |||||
| RSS(別ウィンドウで開きます) |















