クロサキ特選中古車!
クロサキ特選中古車!
| 車画像 | 支払総額 | メーカー | 走行距離 | 年式 | 排気量 |
|---|
335万円 | トヨタ | 5km | 2026年(R8) | 1,500cc | |
| トヨタ シエンタ HYBRID Z 7人普通車登録済未使用車 | |||||
330万円 | トヨタ | 10km | 2026年(R8) | 1,500cc | |
| トヨタ シエンタ HYBRID Z 7人普通車登録済未使用車 | |||||
136万円 | スズキ | 10km | 2025年(R7) | 660cc | |
| スズキ キャリィ KCエアコン・パワステ 4WD軽自動車登録済未使用車 | |||||
137万円 | ダイハツ | 5km | 2026年(R8) | 660cc | |
| ダイハツ ハイゼット スタンダード農用スペシャル 4WD 軽自動車登録済未使用車 | |||||
166万円 | ダイハツ | 4,000km | 2025年(R7) | 660cc | |
| ダイハツ タフト G軽自動車 | |||||
160万円 | ホンダ | 5.4万km | 2023年(R5) | 660cc | |
| ホンダ N-BOX カスタムL(コーディネートスタイル)軽自動車 | |||||
155万円 | スズキ | 6,000km | 2025年(R7) | 660cc | |
| スズキ スペーシア HYBRID X軽自動車 | |||||
153万円 | ダイハツ | 1万km | 2025年(R7) | 660cc | |
| ダイハツ タント X軽自動車 | |||||
131万円 | ダイハツ | 4万km | 2022年(R4) | 660cc | |
| ダイハツ ハイゼットトラック ジャンボスタンダード 4WD 5M/T軽自動車 | |||||
131万円 | 三菱 | 1.4万km | 2021年(R3) | 660cc | |
| 三菱 ekクロススペース T軽自動車 | |||||
| RSS(別ウィンドウで開きます) |












