クロサキ特選中古車!
クロサキ特選中古車!
| 車画像 | 支払総額 | メーカー | 走行距離 | 年式 | 排気量 |
|---|
260万円 | トヨタ | 10km | 2025年(R7) | 1,500cc | |
| トヨタ ヤリス ハイブリッドZ普通車登録済未使用車 | |||||
133万円 | スズキ | 10km | 2025年(R7) | 660cc | |
| スズキ キャリィ KCエアコン・パワステ 4WD軽自動車登録済未使用車 | |||||
128万円 | スズキ | 10km | 2025年(R7) | 660cc | |
| ダイハツ ハイゼット スタンダード 4WD CVT軽自動車登録済未使用車 | |||||
122万円 | スズキ | 10km | 2024年(R6) | 660cc | |
| スズキ キャリィ KC・エアコンパワステ 4WD 5M/T軽自動車登録済未使用車 | |||||
215万円 | スズキ | 1.7万km | 2023年(R5) | 1,200cc | |
| スズキ ソリオ ハイブリッドMZ普通車 | |||||
182万円 | ダイハツ | 3.3万km | 2021年(R3) | 1,000cc | |
| ダイハツ ロッキー L普通車 | |||||
95万円 | スズキ | 1.4万km | 2021年(R3) | 660cc | |
| スズキ エブリイ PAリミテッド ハイルーフ 4WD M/T軽自動車 | |||||
82万円 | スズキ | 1.4万km | 2022年(R4) | 660cc | |
| スズキ キャリィ KCエアコン・パワステ 4WD 5M/T軽自動車 | |||||
67万円 | スズキ | 8万km | 2012年(H24) | 1,600cc | |
| スズキ スイフト スポーツ普通車 | |||||
| RSS(別ウィンドウで開きます) |
販売可能代車!
| 車画像 | 支払総額 | メーカー | 走行距離 | 年式 | 排気量 |
|---|
210万円 | 三菱 | 4,000km | 2024年(R6) | 660cc | |
| 三菱 デリカミニ G Premium 軽自動車 | |||||
119万円 | スズキ | 1.5万km | 2023年(R5) | 660cc | |
| スズキ エブリィ PC 4WD 4A/T軽自動車 | |||||
| RSS(別ウィンドウで開きます) |












