クロサキ特選中古車!
クロサキ特選中古車!
| 車画像 | 支払総額 | メーカー | 走行距離 | 年式 | 排気量 |
|---|
39万円 | ダイハツ | 6万km | 2012年(H24) | 660cc | |
| ダイハツ ムーヴ X軽自動車 | |||||
67万円 | スズキ | 8万km | 2012年(H24) | 1,600cc | |
| スズキ スイフト スポーツ普通車 | |||||
205万円 | スズキ | 5km | 2025年(R7) | 660cc | |
| スズキ ジムニー XC 4WD 4A/T軽自動車登録済未使用車 | |||||
137万円 | スズキ | 10km | 2024年(R6) | 660cc | |
| スズキ エブリィ PC 4WD 4A/T軽自動車登録済未使用車 | |||||
225万円 | トヨタ | 5万km | 2020年(R2) | 1,200cc | |
| トヨタ C-HR G-T普通車 | |||||
179万円 | ダイハツ | 1万km | 2024年(R6) | 660cc | |
| ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプスG軽自動車 | |||||
150万円 | スズキ | 4.7万km | 2020年(R2) | 660cc | |
| スズキ アルトワークス 4WD 5M/T軽自動車 | |||||
149万円 | スズキ | 3.5万km | 2019年(R1) | 660cc | |
| スズキ スペーシア カスタムHYBRID XS軽自動車 | |||||
120万円 | ダイハツ | 7,000km | 2023年(R5) | 660cc | |
| ダイハツ ハイゼット デラックス 4WD CVT軽自動車 | |||||
114万円 | ダイハツ | 1.5万km | 2020年(R2) | 660cc | |
| ダイハツ ムーヴ L軽自動車 | |||||
| RSS(別ウィンドウで開きます) |
販売可能代車!
| 車画像 | 支払総額 | メーカー | 走行距離 | 年式 | 排気量 |
|---|
| RSS(別ウィンドウで開きます) |











